[ kǎn ]
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2470 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
内容来源于:www.yhzw.cn
一、侃kǎn
现行较罕见姓氏。今天津之武清、山东之平度、山西之忻州、新疆之塔城等地均有分布。汉族姓氏。《姓氏词典》引《姓谱》亦收。
其他姓氏
[ 侃 ]字的同音字 - [ kan ]
[ 侃 ]的同部首字 - [ 亻 ]部